Real Racing – Alle Daten, Alle Alles
Die Datenbank zu Real Racing 3 – alle gesammelten Daten zum Langzeittest von Real Racing 3
Letztes Update: 17.04.2013 – alle Änderungen zwischen Version 1 und 1.1 sind rot markiert.
Inhalt
Fahrzeuge
Rennserien
Levelanforderungen
Fahrzeuge
Pro/Am World Series
Auto Battle Royale
Supercar-Liga (Vorschau)
(restliche Serien TBA – alle Felder in Hellrot nicht bekannt da Gold zunächst gesammelt wird zum Kauf von Fahrzeugen)
Rennserien
Pro/Am World Series
Pure Stock Challenge
| 25% | R$ 4.000 | 4 G |
| 50% | R$ 7.000 | 7 G |
| 75% | R$ 10.000 | 10 G |
| 100% | R$ 15.000 | 15 G |
Street Spec Skirmish
| 25% | R$ 4.000 | 4 G |
| 50% | R$ 7.000 | 7 G |
| 75% | R$ 10.000 | 10 G |
| 100% | R$ 15.000 | 15 G |
Performance Rumble
| 25% | R$ 5.000 | 5 G |
| 50% | R$ 8.000 | 8 G |
| 75% | R$ 11.000 | 11 G |
| 100% | R$ 18.000 | 18 G |
Everyday Heroes
| 25% | R$ 5.000 | 5 G |
| 50% | R$ 8.000 | 8 G |
| 75% | R$ 11.000 | 11 G |
| 100% |
Auto Battle Royale
Globale Straßenfahrzeug-Verfolgung
| 25% | R$ 5.000 | 5 G |
| 50% | R$ 7.000 | 7 G |
| 75% | R$ 10.000 | 10 G |
| 100% | R$ 16.000 | 16 G |
Coupé-Wettkampf
| 25% | R$ 5.000 | 5 G |
| 50% | R$ 9.000 | 9 G |
| 75% | R$ 12.000 | 12 G |
| 100% | R$ 18.000 | 18 G |
Moderne Sportwagen-Klassiker
| 25% | R$ 6.000 | 6 G |
| 50% | R$ 10.000 | 10 G |
| 75% | R$ 13.000 | 13 G |
| 100% | R$ 20.000 | 20 G |
Pro Racing
TBA
| 25% | ||
| 50% | ||
| 75% | ||
| 100% |
TBA
| 25% | ||
| 50% | ||
| 75% | ||
| 100% |
GT1 Grand Tour
| 25% | ||
| 50% | ||
| 75% | ||
| 100% |
Supercar Liga
Pro/Am Supercar Club
| 25% | R$ 6.000 | 6 G |
| 50% | ||
| 75% | ||
| 100% |
Supercar Masters Series
| 25% | ||
| 50% | ||
| 75% | ||
| 100% |
Vanguard Challenge
| 25% | ||
| 50% | ||
| 75% | ||
| 100% |
Supercar Elites
| 25% | ||
| 50% | ||
| 75% | ||
| 100% |
TBA
| 25% | ||
| 50% | ||
| 75% | ||
| 100% |
Production Masters
Strassenfahrzeug International
| 25% | R$ 4.000 | 4 G |
| 50% | R$ 7.000 | 7 G |
| 75% | R$ 9.000 | 9 G |
| 100% | R$ 14.000 | 14 G |
6-Zylinder Annihilation-Serie
| 25% | R$ 5.000 | 5 G |
| 50% | R$ 7.000 | 7 G |
| 75% | R$ 10.000 | 10 G |
| 100% | R$ 16.000 | 16 G |
Prime Production Match-Up
| 25% | R$ 5.000 | 5 G |
| 50% | R$ 8.000 | 8 G |
| 75% | R$ 10.000 | 10 G |
| 100% | R$ 16.000 | 16 G |
V8 International
V8 Performance Brawl
| 25% | R$ 5.000 | 5 G |
| 50% | ||
| 75% | ||
| 100% |
V8 Muscle Hustle
| 25% | R$ 5.000 | 5 G |
| 50% | R$ 8.000 | 8 G |
| 75% | R$ 11.000 | 11 G |
| 100% | R$ 17.000 | 17 G |
Showdowns
TBA
| 25% | ||
| 50% | ||
| 75% | ||
| 100% |
Deutsches Duell
| 25% | ||
| 50% | ||
| 75% | ||
| 100% |
East/West Throwdown
| 25% | ||
| 50% | ||
| 75% | ||
| 100% |
V10 Global
V10 Showdown Series
| 25% | ||
| 50% | ||
| 75% | ||
| 100% |
TBA
| 25% | ||
| 50% | ||
| 75% | ||
| 100% |
Mittelmotor-Exoten
TBA
| 25% | ||
| 50% | ||
| 75% | ||
| 100% |
TBA
| 25% | ||
| 50% | ||
| 75% | ||
| 100% |
Grand Tour (Heckantrieb)
TBA
| 25% | ||
| 50% | ||
| 75% | ||
| 100% |
RWD Open Revolution
| 25% | R$ 6.000 | 6 G |
| 50% | R$ 9.000 | 9 G |
| 75% | R$ 13.000 | 13 G |
| 100% | R$ 20.000 | 20 G |
Levelanforderungen
benötigter Ruhm für jeweiligen Level, Goldbelohnung und Anstieg der Anforderung zum Vorlevel
| Level | Ruhm | Gold | Unterschied |
| 1 | 1250 | 3 G | |
| 2 | 1500 | 3 G | 250 |
| 3 | 1500 | 3 G | 0 |
| 4 | 1750 | 3 G | 250 |
| 5 | 1750 | 5 G | 0 |
| 6 | 2000 | 3 G | 250 |
| 7 | 2000 | 3 G | 0 |
| 8 | 2250 | 3 G | 250 |
| 9 | 2250 | 3 G | 0 |
| 10 | 2500 | 5 G | 250 |
| 11 | 2500 | 3 G | 0 |
| 12 | 2750 | 3 G | 250 |
| 13 | 2750 | 3 G | 0 |
| 14 | 3000 | 3 G | 250 |
| 15 | 3000 | 5 G | 0 |
| 16 | 3250 | 3 G | 250 |
| 17 | 3250 | 3 G | 0 |
| 18 | 3500 | 3 G | 250 |
| 19 | 3500 | 3 G | 0 |
| 20 | 3750 | 5 G | 250 |
| 21 | 3750 | 3 G | 0 |
| 22 | 4000 | 3 G | 250 |
| 23 | 4000 | 3 G | 0 |
| 24 | 4250 | 3 G | 250 |
| 25 | 4250 | 5 G | 0 |
| 26 | 4500 | 3 G | 250 |
| 27 | 4500 | 3 G | 0 |
| 28 | 4750 | 3 G | 250 |
| 29 | 4750 | 3 G | 0 |
| 30 | 5000 | 5 G | 250 |
| 31 | 5000 | 3 G | 0 |
| 32 | 5250 | 3 G | 250 |
| 33 | 5250 | 3 G | 0 |
| 34 | 5500 | 3 G | 250 |
| 35 | 5500 | 5 G | 0 |
| 36 | 5750 | 3 G | 250 |
| 37 | 5750 | 3 G | 0 |
| 38 | 6000 | 3 G | 250 |
| 39 | 6000 | 3 G | 0 |
| 40 | 6250 | 5 G | 250 |
| 41 | 6500 | 3 G | 250 |
| 42 | 6750 | 3 G | 250 |
| 43 | 7000 | 3 G | 250 |
| 44 | 7250 | 3 G | 250 |
| 45 | 7500 | 5 G | 250 |
| 46 | 7750 | 3 G | 250 |
| 47 | 8000 | 3 G | 250 |
| 48 | 8250 | 3 G | 250 |
| 49 | 8500 | 3 G | 250 |
| 50 | 8750 | 5 G | 250 |
| 51 | 9000 | 3 G | 250 |
| 52 | 9250 | 3 G | 250 |
| 53 | 9500 | 3 G | 250 |
| 54 | 9750 | 3 G | 250 |
| 55 | 10000 | 5 G | 250 |
| 56 | 10250 | 3 G | 250 |
| 57 | 10500 | 3 G | 250 |
| 58 | 10750 | 3 G | 250 |
| 59 | 11000 | 3 G | 250 |
| 60 | 11250 | 5 G | 250 |
| 61 | 11500 | 3 G | 250 |
| 62 | 11750 | 3 G | 250 |
| 63 | 12000 | 3 G | 250 |
| 64 | 12250 | 3 G | 250 |
| 65 | 12500 | 5 G | 250 |
| 66 | 12750 | 3 G | 250 |
| 67 | 13000 | 3 G | 250 |
| 68 | 13250 | 3 G | 250 |
| 69 | 13500 | 3 G | 250 |
| 70 | 13750 | 5 G | 250 |
| 71 | 14000 | 3 G | 250 |
| 72 | 14250 | 3 G | 250 |
| 73 | 14500 | 3 G | 250 |
| 74 | 14750 | 3 G | 250 |
| 75 | 15000 | 5 G | 250 |
| 76 | 15250 | 3 G | 250 |
| 77 | 15250 | 3 G | 0 |
| 78 | 15500 | 3 G | 250 |
| 79 | 15500 | 3 G | 0 |
| 80 | 16000 | 5 G | 500 |
| 81 | 16000 | 3 G | 0 |
| 82 | 16500 | 3 G | 500 |
| 83 | 16500 | 3 G | 0 |
| 84 | 17000 | 3 G | 500 |
| 85 | 17000 | 5 G | 0 |
| 86 | 17500 | 3 G | 500 |
| 87 | 40000 | 3 G | 22500 |
| 88 | 27500 | 3 G | -12500 |
| 89 | 28000 | 3 G | 500 |
| 90 | 28500 | 5 G | 500 |
| 91 | 28750 | 3 G | 250 |
| 92 | 29000 | 3 G | 250 |
| 93 | 30000 | 3 G | 1000 |
| 94 | 30000 | 3 G | 0 |
| 95 | 30500 | 5 G | 500 |
| 96 | 31000 | 3 G | 500 |
(ca.-Angaben, teilweise approximiert, Vektor korrekt)








Ich bin 73, ehemaliger Tourenwagen Fahrer und liebe dieses Spiel. ich habe Level 89 erreicht.
Ein Tipp von mir. jeden Tag die kostenlosen Belohnungen herunterladen, Dann das Masters Spiel aufrufen, dort die beiden Ferraris auswählen und das 24h Rennen von LeMans fahren. dabei alle drei Assistenten auswählen, kostet drei Gold, dann das Rennen gewinnen, was nicht schwierig ist. Die Belohnung dafür sind jedes Mal 81300 R$ und 14000 Ruhmespunkte.
wenn man das mehrmals täglich macht erreicht man mühelos das nächste Level und kassiert jedes Mal 22 Gold. Viel Spaß